[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 185 |
Buruh Tani | 60 |
Pedagang keliling | 12 |
PNS | 10 |
TNI | 6 |
POLRI | 2 |
Pensiunan | 3 |
Karyawan Swasta | 60 |
Bidan | 1 |
Tukang Kayu | 25 |
Mekanik | 2 |
Perangkat Desa | 9 |
Wiraswasta | 12 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]