20 JULI TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 528 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 549 orang |
Jumlah Total (orang) | 1081 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 360 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 549 |
Jumlah Kepala Keluarga | 360 |
Laki-laki | 528 |
Jumlah Anggota Keluarga | 271 |
Jumlah Jiwa | 1081 |
[/su_note]